






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | KKPI - 738 | 6405 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | KKPI - 737 | 7165 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | KKPI - 736 | 1410 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | KKPI - 735 | 9829 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | KKPI - 734 | 3373 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | KKPI - 733 | 2008 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | KKPI - 732 | 7812 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | KKPI - 731 | 3171 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KKPI - 730 | 0364 |
| 10 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KKPI - 729 | 2698 |
